规格编号 | 规格 | 市场价 | 会员价 | 数量 | 加入购物车 |
---|---|---|---|---|---|
HTES1010 | set | ¥3690.00 |
|
产品组成:
货号 | 产品名称 | 标配 | 单位 | 描述 |
HTES1010-01 | 梳子 | 3 | 把 | 1.0mm,10齿 |
HTES1010-02 | 3 | 1.0mm,15齿 | ||
HTES1010-03 | 0.75mm,10齿 | |||
HTES1010-04 | 0.75mm,15齿 | |||
HTES1010-05 | 1.5mm,10齿 | |||
HTES1010-06 | 1.5mm,15齿 | |||
HTES1010-07 | 隔条玻璃片 | 片 | 0.75mm,101*82mm | |
HTES1010-08 | 3 | 1.0mm,101*82mm | ||
HTES1010-09 | 1.5mm,101*82mm | |||
HTES1010-10 | 短玻璃片 | 5 | 片 | 1.0mm,101*73mm |
HTES1010-11 | 制胶底座 | 2 | 个 | 用于制胶 |
HTES1010-12 | 灌胶框 | 2 | 个 | 用于灌胶 |
HTES1010-13 | 制胶组合 | 1 | 个 | 制胶底座+灌胶框+1mm玻璃板2套+1mm10齿、15齿梳子各2把 |
HTES1010-14 | 灌胶框合页 | 4 | 个 | 安装在灌胶框上 |
HTES1010-15 | 制胶密封垫 | 3 | 条 | 用于密封玻璃,放置在制胶底座下面 |
HTES1010-16 | U型密封条 | 2 | 条 | 用于密封胶室,安装在电泳芯两侧 |
HTES1010-17 | 电泳芯边卡 | 2 | 个 | 安装在电泳芯两侧,用于卡紧 |
HTES1010-18 | 电极头电泳芯 | 1 | 套 | 直接通电 |
HTES1010-19 | 缓冲液挡板 | 1 | 片 | 跑1块胶时使用 |
HTES1010-20 | 剥胶铲 | 3 | 片 | 用于撬开玻璃板 |
HTES1010-21 | 加样架 | 1 | 个 | 方便加样 |
HTES1010-22 | 剥胶铲 | 1 | 套 | 带电源线的上盖 |
HTES1010-23 | 下壳 | 1 | 套 | 缓冲液槽 |
HTES1010-24 | 电源线 | 1 | 副 | 电泳仪通用 |
产品特点
1.可容纳1~2块手灌胶或预制胶,1小时内完成电泳实验
2.封边隔条粘固在长玻璃板上,保证玻璃板精确对齐,避免漏胶
3.凸轮制胶框确保精确对齐
4.标配2个独立灌胶架,方便于在狭窄实验台上灵活放置,可同时灌制2块胶
5.带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝,避免抑制凝胶聚合反应
6.标有厚度和孔数的玻璃板和梳子,便于识别
7.封边隔条使得玻璃板加厚,不易破碎
8.带温度监测功能,随时感知缓冲液温度变化
9.配免染胶预混液一瓶,免除了蛋白电泳脱色染色的繁琐过程
10.配100孔各种孔径多用途离心管架
11.配可放置15片玻璃的支架
技术参数
1.凝胶数量:1-2块
2.凝胶厚度:1.0mm(标配)、0.75mm、1.5mm
3.预 制 胶:兼容PIERCE, Bio-Rad
4.玻璃板尺寸:100×83mm
5.凝胶尺寸:83×73mm
6.梳子规格:1.0mm厚, 10、15齿(标配);0.75mm厚, 10、15齿;1.5mm厚, 10、15齿
7.铂金电极:φ0.25mm
8.外形尺寸:180×130×160mm(L×W×H)